В данный момент нет активных товаров

Распределительные устройства низкого напряжения (РУНН) РУ-0.4 кВ, РУ-0.69 кВ – это электроустановки, служащие для приема и распределения электрической энергии, защитные и коммутационные аппараты, сборные и распределительные шины, а также, возможно, вспомогательное оборудование (приборы учета и измерения, аппаратура управления, сигнализации и т.д.).
Комплектно со шкафом РУНН могут поставляться силовые трансформаторы, шинные мосты или шинопроводы для подключения РУНН к силовым трансформаторам.
Параметры РУНН:
Наименование параметра | Значение параметров РУНН для типов КТП | ||||
КТП-400 кВА | КТП-630 кВА | КТП-1000 кВА | КТП-1600 кВА | КТП-2500 кВА | |
Номинальный ток сборных шин НН, А | 630 | 1000 | 1500 | 2300 | 4100 |
Ток термической стойкости сборных шин в течении 1с на стороне НН, кА | 20 | 25 | 25 | 31,5 | 40 |
Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне НН, кА | 30 | 50 | 50 | 70 | 100 |
Номинальный ток отходящих линий, А | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 |
160 | 200 | 200 | 320 | 630 | |
250 | 250 | 250 | 400 | 800 | |
320 | 320 | 630 | 1000 | ||
400 | 400 | 800 | 1600 | ||
630 | 1000 | ||||
800 | 1600 | ||||
1000 |
|